名稱 | hB7H4/4T1 |
型號 | CBPG0063 |
報價 | ![]() |
特點 | hB7H4/4T1 |
產品搜索
相關文章
聯系我們
聯系人:蔣經理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產品展示 / PRODUCTS

- 詳細內容
hB7H4/4T1
I. Background | |||
B7H4 基因(又稱 B7-H4、B7S1 或 VTCN1)是 B7 免疫檢查點家族的重要成員,人類 B7H4 基因定位于 1 號染色體 p11.1 區域,包含 6 個外顯子和 5 個內含子,基因長度 849bp, 編碼由 282 個氨基酸組成的 I 型跨膜蛋白。該蛋白屬于免疫球蛋白超家族,具有 IgV-IgC 胞 外結構域,通過抑制 T 細胞活化、增殖及細胞因子分泌,發揮免疫抑制作用。 在功能方面,B7H4 在多種腫瘤中高表達,如卵巢癌、乳腺癌、胰腺癌等,通過抑制 T 細胞介導的抗腫瘤免疫應答,促進腫瘤免疫逃逸。此外,B7H4 還參與調節 T 細胞分化, 抑制效應 T 細胞并促進調節性 T 細胞(Treg)生成,進一步抑制免疫反應。其表達受腫瘤 微環境因素(如 TGF-β1、缺氧)調控,并與腫瘤增殖、侵襲、轉移及抗凋亡能力相關。在 臨床意義方面,B7H4 的高表達與多種癌癥的不良預后相關,如胃癌、食管癌患者總生存 期較短。同時,B7H4 在自身免疫性疾病(如系統性紅斑狼瘡、原發性膽汁性肝硬化)中 表達異常,可能作為治療靶點。 | |||
II. Introduction | |||
Host Cell: | 4T1 | ||
Expressed gene: | hB7H4 | ||
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
Culture Medium: | RPMI-1640+10% FBS+2 μg/ml Puromycin | ||
Mycoplasma Testing: | Negative | ||
Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
Organism: | Mouse | ||
Tissue: | Mammary gland | ||
Morphology: | Epithelial | ||
Growth Properties: | Adherent | ||
IV. Representative Data | ||
Figure 1. Recombinant hB7H4/4T1 stably expressing B7H4. |